von: 21. April 2025 | bis: 27. April 2025 |
2025-W17 | von: 21.04.2025 | bis: 27.04.2025 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
H | R | H | R | H | R | H | R | H | R | H | R | H | R | |
7:00 | NK | |||||||||||||
7:30 | NK | |||||||||||||
8:00 | ||||||||||||||
8:30 | CB | |||||||||||||
9:00 | CB | NEU | ||||||||||||
9:30 | NEU | |||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
10:30 | NK | |||||||||||||
11:00 | NK | |||||||||||||
11:30 | KS | NK | ||||||||||||
12:00 | KS | NK | JF | |||||||||||
12:30 | NK | JF | ||||||||||||
13:00 | NK | UK | ||||||||||||
13:30 | NBK | UK | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||
16:00 | MP | MP | ||||||||||||
16:30 | JB | MP | AT | MP | MP | |||||||||
17:00 | JB | MT | AT | MP | MP | |||||||||
17:30 | FR | MT | PG | AT | MB | MP | ||||||||
18:00 | FR | IN | JD | MW | ||||||||||
18:30 | IN | JD | AT | |||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
21:30 |